最近中文字幕免费在线观看|国产日韩在线观看一区|国产精品99在线播放|色播播网,亚洲18在线观看,瑟瑟综合网,丁香婷婷在线观看

當(dāng)前位置:首頁(yè) >>地方抽查

山東省泗水縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局3月份工業(yè)產(chǎn)品(化肥、農(nóng)膜)抽檢公示

2026年06月12日 10:47????信息來(lái)源:中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)

據(jù)山東省泗水縣人民政府網(wǎng)站消息,為加強(qiáng)工業(yè)產(chǎn)品市場(chǎng)監(jiān)管,維護(hù)廣大消費(fèi)者和經(jīng)營(yíng)者利益,3月16日-18日,泗水縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局對(duì)全縣工業(yè)產(chǎn)品市場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督檢查,并對(duì)經(jīng)營(yíng)者銷售的工業(yè)產(chǎn)品進(jìn)行抽樣,本次抽檢以化肥、農(nóng)膜產(chǎn)品為主,在30家經(jīng)營(yíng)單位共抽取66個(gè)樣品,所有樣品于4月2日檢測(cè)完畢,所檢項(xiàng)目合格樣品63個(gè),不合格樣品3個(gè)。

泗水縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局3月份工業(yè)產(chǎn)品(化肥、農(nóng)膜)抽檢名單
序號(hào) 報(bào)告編號(hào) 名稱 型號(hào)規(guī)格 商標(biāo) 經(jīng)銷單位 檢測(cè)結(jié)果 抽檢日期
1 JZ20260319001 復(fù)合肥料 15-31-7≥53% 低氯 40kg/袋 宏福 泗水縣濟(jì)河辦聚豐農(nóng)資超市 合 格 2026.03.16
2 JZ20260319002 復(fù)合肥料 15-8-22≥45% 硫酸鉀型50kg/袋 農(nóng)大 泗水縣濟(jì)河辦聚豐農(nóng)資超市 合 格 2026.03.16
3 JZ20260319003 復(fù)合肥料 15-15-15≥45% 高氯 50kg/袋 金字牌 泗水縣濟(jì)河辦聚豐農(nóng)資超市 合 格 2026.03.16
4 JZ20260319004 復(fù)合肥料 27-5-8≥40% 中氯50kg/袋 紅色勁典 泗水縣豐喜農(nóng)資經(jīng)營(yíng)店 合 格 2026.03.16
5 JZ20260319005 復(fù)合肥料 16-5-24≥45% 高塔硫酸鉀40kg/袋 紅四方 泗水縣豐喜農(nóng)資經(jīng)營(yíng)店 合 格 2026.03.16
6 JZ20260319006 復(fù)合肥料 25-14-6≥45% 中氯 50kg/袋 / 泗水縣豐喜農(nóng)資經(jīng)營(yíng)店 合 格 2026.03.16
7 JZ20260319007 復(fù)合肥料 18-10-13≥41% 低氯40kg/袋 紅四方 泗水縣豐喜農(nóng)資經(jīng)營(yíng)店 合 格 2026.03.16
8 JZ20260319008 復(fù)合肥料 18-10-12≥40% 中氯50kg/袋 農(nóng)郵 中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司山東省泗水縣苗館郵政支局 合 格 2026.03.16
9 JZ20260319009 復(fù)合肥料 16-6-24≥46% 硫酸鉀型50kg/袋 農(nóng)郵 中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司山東省泗水縣苗館郵政支局 合 格 2026.03.16
10 JZ20260319010 復(fù)合肥料 29-5-6≥40% 中氯 40kg/袋 花鄉(xiāng) 泗水縣立峰農(nóng)資經(jīng)營(yíng)服務(wù)站 合 格 2026.03.16
11 JZ20260319011 復(fù)合肥料 15-14-16≥45% 50kg/袋 農(nóng)大肥業(yè) 泗水縣立峰農(nóng)資經(jīng)營(yíng)服務(wù)站 合 格 2026.03.16
12 JZ20260319012 復(fù)合肥料 30-0-5≥35% 高氯 40kg/袋 能量源 泗水縣苗館鎮(zhèn)俊杰農(nóng)資經(jīng)銷處 合 格 2026.03.16
13 JZ20260319013 復(fù)合肥料 18-10-12≥40中氯 50kg/袋 糧農(nóng)富 泗水縣宣生農(nóng)資經(jīng)營(yíng)部 合 格 2026.03.16
14 JZ20260319014 復(fù)合肥料 15-15-15≥45% 50kg/袋 祥云 泗水縣宣生農(nóng)資經(jīng)營(yíng)部 合 格 2026.03.16
15 JZ20260319015 復(fù)合肥料 15-8-20≥43% 硫酸鉀型 50kg/袋 五洲豐 泗水縣泗張鎮(zhèn)立金化肥經(jīng)營(yíng)部 合 格 2026.03.16
16 JZ20260319016 復(fù)合肥料 15-15-15≥45% 高濃度硫酸鉀50kg/袋 好苗子 泗水縣泗張鎮(zhèn)立金化肥經(jīng)營(yíng)部 合 格 2026.03.16
17 JZ20260319017 復(fù)合肥料 17-7-25≥49% 硫酸鉀型40kg/袋 芭田 泗水縣泗張鎮(zhèn)益豐種子店 合 格 2026.03.16
18 JZ20260319018 復(fù)合肥料 16-8-22≥46% 高濃度硫酸鉀型40kg/袋 住商肥料 泗水縣泗張鎮(zhèn)益豐種子店 合 格 2026.03.16
19 JZ20260319019 復(fù)合肥料 15-8-20≥43% 高濃度硫酸鉀型50kg/袋 / 泗水縣泗張鎮(zhèn)益豐種子店 合 格 2026.03.16
20 JZ20260319020 復(fù)合肥料 15-15-15≥45% 50kg/袋 八畝坡 泗水縣泗張鎮(zhèn)橋頭農(nóng)資經(jīng)營(yíng)部 不合格 2026.03.16
21 JZ20260319021 復(fù)合肥料 16-6-22≥44% 純硫基50kg/袋 洋豐 泗水縣泗張鎮(zhèn)橋頭農(nóng)資經(jīng)營(yíng)部 合 格 2026.03.16
22 JZ20260319022 復(fù)合肥料 17-5-23≥45% 硫酸鉀50kg/袋 開磷 泗水縣泗張鎮(zhèn)東蒲農(nóng)資店 不合格 2026.03.16
23 JZ20260319023 復(fù)合肥料 16-6-24≥46% 硫基 金正大 泗水縣先峰農(nóng)資經(jīng)營(yíng)部 合 格 2026.03.16
24 JZ20260319024 復(fù)合肥料 18-10-12≥40% 高氯50kg/袋 云通 泗水縣先峰農(nóng)資經(jīng)營(yíng)部 合 格 2026.03.16
25 JZ20260319025 復(fù)合肥料 15-6-23≥44% 40kg/袋 天脊 泗水縣泉林鎮(zhèn)士東農(nóng)資店 合 格 2026.03.16
26 JZ20260319026 復(fù)合肥料 22-8-10≥40% 低氯 40kg/袋 天脊 泗水縣泉林鎮(zhèn)士東農(nóng)資店 合 格 2026.03.16
27 JZ20260319027 復(fù)合肥料 18-18-18≥54% 低氯 50kg/袋 農(nóng)富天下 泗水縣泉林鎮(zhèn)潤(rùn)蘭農(nóng)資經(jīng)營(yíng)部 合 格 2026.03.17
28 JZ20260319028 復(fù)合肥料 25-13-7≥45% 中氯 50kg/袋 萬(wàn)地寶 泗水縣泉林鎮(zhèn)潤(rùn)蘭農(nóng)資經(jīng)營(yíng)部 合 格 2026.03.17
29 JZ20260319029 復(fù)合肥料 15-6-24≥45% 高濃度純硫基 50kg/袋 植盛 泗水縣泉林鎮(zhèn)潤(rùn)蘭農(nóng)資經(jīng)營(yíng)部 合 格 2026.03.17
30 JZ20260319030 復(fù)合肥料 30-5-5≥40% 中氯 50kg/袋 萬(wàn)莊 泗水縣泉林鎮(zhèn)科學(xué)農(nóng)資店 合 格 2026.03.17
31 JZ20260319031 復(fù)合肥料 15-7-21≥43% 50kg/袋 中農(nóng)舜天 泗水縣泉林鎮(zhèn)科學(xué)農(nóng)資店 合 格 2026.03.17
32 JZ20260319032 復(fù)混肥料 13-15-14≥42% 硫酸鉀型 50kg/袋 農(nóng)大肥業(yè) 泗水縣華村鎮(zhèn)福奇農(nóng)資經(jīng)營(yíng)部 合 格 2026.03.17
33 JZ20260319033 硝酸磷鉀肥 22-8-10≥40% 低氯 40kg/袋 天脊 泗水縣華村均敏農(nóng)資經(jīng)營(yíng)部 合 格 2026.03.17
34 JZ20260319034 復(fù)合肥料 22-8-10≥40% 中氯 50kg/袋 潤(rùn)農(nóng) 泗水縣華村均敏農(nóng)資經(jīng)營(yíng)部 合 格 2026.03.17
35 JZ20260319035 復(fù)合肥料 26-4-4≥34% 低氯 40kg/袋 天脊 泗水縣華村均敏農(nóng)資經(jīng)營(yíng)部 合 格 2026.03.17
36 JZ20260319036 復(fù)合肥料 20-10-10≥40% 中氯 50kg/袋 施大壯 泗水縣星村鎮(zhèn)長(zhǎng)清農(nóng)資經(jīng)營(yíng)部 合 格 2026.03.17
37 JZ20260319037 摻混肥料 26-6-8≥40% 中氯 40kg/袋 農(nóng)大 泗水縣星村鎮(zhèn)長(zhǎng)清農(nóng)資經(jīng)營(yíng)部 合 格 2026.03.17
38 JZ20260319038 復(fù)合肥料 20-5-20≥45% 純硫酸鉀 50kg/袋 能量源 泗水縣星村鎮(zhèn)國(guó)強(qiáng)農(nóng)資經(jīng)營(yíng)部 合 格 2026.03.17
39 JZ20260319039 過(guò)磷酸鈣 有效磷≥12.0% 40kg/袋 麟葆 泗水縣星村鎮(zhèn)國(guó)強(qiáng)農(nóng)資經(jīng)營(yíng)部 合 格 2026.03.17
40 JZ20260319040 復(fù)合肥料 15-15-15≥45% 硫酸鉀型 50kg/袋 中化 泗水縣星村鎮(zhèn)國(guó)強(qiáng)農(nóng)資經(jīng)營(yíng)部 合 格 2026.03.17
41 JZ20260319041 復(fù)合肥料 30-0-5≥35% 40kg/袋 開青 泗水縣星村鎮(zhèn)國(guó)強(qiáng)農(nóng)資經(jīng)營(yíng)部 合 格 2026.03.17
42 JZ20260319042 復(fù)合肥料 40-0-5.5≥45.5% 高濃度硫酸鉀 40kg/袋 聯(lián)盟 泗水縣柘溝鎮(zhèn)新平化肥農(nóng)資銷售店 合 格 2026.03.17
43 JZ20260319043 復(fù)合肥料 30-0-5≥35% 中氯 40kg/袋 聚優(yōu)力 泗水縣柘溝鎮(zhèn)新平化肥農(nóng)資銷售店 合 格 2026.03.17
44 JZ20260319044 復(fù)合肥料 29-5-6≥40% 中氯 魯化 泗水縣柘溝鎮(zhèn)新平化肥農(nóng)資銷售店 合 格 2026.03.17
45 JZ20260319045 復(fù)合肥料 30-0-5≥35% 中氯40kg/袋 大化齊魯 泗水縣潤(rùn)慶農(nóng)業(yè)服務(wù)部 合 格 2026.03.17
46 JZ20260319046 復(fù)合肥料 16-16-16≥48% 40kg/袋 / 泗水縣紅果農(nóng)資經(jīng)營(yíng)中心 合 格 2026.03.17
47 JZ20260319047 復(fù)合肥料 29-5-0≥34% 40kg/袋 華鑫 泗水縣紅果農(nóng)資經(jīng)營(yíng)中心 合 格 2026.03.17
48 JZ20260319048 復(fù)合肥料 29-5-6≥40% 中氯 40kg/袋 瑞星 泗水縣金莊鎮(zhèn)一諾農(nóng)資經(jīng)營(yíng)部 合 格 2026.03.17
49 JZ20260319049 復(fù)合肥料 16-9-20≥45% 50kg/袋 東平湖 泗水縣金莊鎮(zhèn)一諾農(nóng)資經(jīng)營(yíng)部 合 格 2026.03.17
50 JZ20260319050 復(fù)合肥料 14-16-15≥45% 50kg/袋 金浩斯特 泗水縣谷豐源農(nóng)資超市 合 格 2026.03.18
51 JZ20260319051 復(fù)合肥料 15-15-15≥45% 50kg/袋 四季星 泗水縣泗河辦瑞康農(nóng)資經(jīng)營(yíng)處 合 格 2026.03.18
52 JZ20260319052 復(fù)合肥料 15-10-20≥45% 50kg/袋 白俄羅 泗水縣泗河辦瑞康農(nóng)資經(jīng)營(yíng)處 合 格 2026.03.18
53 JZ20260319053 復(fù)合肥料 15-15-15≥45% 50kg/袋 黑亮家族 泗水縣明宏化肥批發(fā)經(jīng)營(yíng)部 不合格 2026.03.18
54 JZ20260319054 復(fù)合肥料 16-4-26≥46% 中氯 50kg/袋 鄂中 泗水縣恒盛農(nóng)資連鎖經(jīng)營(yíng)有限公司 合 格 2026.03.18
55 JZ20260319055 復(fù)合肥料 25-10-5≥40% 中氯 50kg/袋 新宜 泗水縣恒盛農(nóng)資連鎖經(jīng)營(yíng)有限公司 合 格 2026.03.18
56 JZ20260319056 復(fù)合肥料 18-5-25≥48% 純硫基 50kg/袋 紅獅 泗水縣恒盛農(nóng)資連鎖經(jīng)營(yíng)有限公司 合 格 2026.03.18
57 JZ20260319057 復(fù)合肥料 18-18-18≥54% 低氯 50kg/袋 紅獅 泗水縣恒盛農(nóng)資連鎖經(jīng)營(yíng)有限公司 合 格 2026.03.18
58 JZ20260319058 復(fù)合肥料 15-15-15≥45% 高氯 50kg/袋 金浩斯特 泗水縣濟(jì)河辦慶棟農(nóng)資化肥經(jīng)銷處 合 格 2026.03.18
59 JZ20260319059 復(fù)合肥料 28-5-7≥40% 低氯 40kg/袋 華勝 濟(jì)寧市天力農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司泗水分公司 合 格 2026.03.18
60 JZ20260319060 復(fù)合肥料 28-6-6≥40% 低氯 40kg/袋 云澤 濟(jì)寧市天力農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司泗水分公司 合 格 2026.03.18
61 JZ20260319061 復(fù)合肥料 15-15-15≥45% 50kg/袋 海大力 濟(jì)寧市天力農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司泗水分公司 合 格 2026.03.18
62 JZ20260319062 復(fù)合肥料 26-6-8≥40% 中氯 40kg/袋 天天旺 濟(jì)寧市天力農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司泗水分公司 合 格 2026.03.18
63 JZP20260318003 驕陽(yáng)除草增溫地膜 5±0.1kg 1.5m 0.015mm 魯冠 泗水縣金莊鎮(zhèn)一諾農(nóng)資經(jīng)營(yíng)部 合 格 2026.03.17
64 JZP20260318004 聚乙烯農(nóng)地膜 90cm 0.01mm 5±0.1kg 飛翔 泗水縣泗河辦桂芹塑料制品批發(fā)部 合 格 2026.03.18
65 JZP20260318005 薄膜 0.01mm 5±0.1kg 100cm / 泗水縣泗河辦新農(nóng)塑料批發(fā)部 合 格 2026.03.18
66 JZP20260318006 白三防二膜 2.2m 0.02mm 隆銀 泗水縣泗河辦新農(nóng)塑料批發(fā)部 合 格 2026.03.18

附件:泗水縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局工業(yè)產(chǎn)品(化肥、農(nóng)膜)抽檢名單.xls